Élévation thermique des arbres
Données d'entrée
| Réducteur | Alternateur | |
|---|---|---|
| Hauteur d'axe (mm) | ||
| T°C à la mesure | ||
| Delta T°C | ||
| T°C en fonctionnement | 60 | 37 |
| K (×10⁻⁶) | ||
| Élévation arbre (mm) | 0.1325 | 0.1200 |
Tableau d'élévation thermique
| Élévation température | T°C arbre 1 (Réducteur) | Élévation (mm) Réducteur | T°C arbre 2 (Alternateur) | Élévation (mm) Alternateur |
|---|
